关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
 
 
 
 
 LGBC插入式涡街流量计 大口径气体测量 蒸汽 
 
 
 
  | 
 
 

 


| LGBC | 代号 | 功能1 | ||||
| N | 无温压补偿 | |||||
| Y | 有温压补偿 | |||||
| 代号 | 输出型号 | |||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||
| 代号 | 被测介质 | |||||
| J1 | 液体 | |||||
| J2 | 气体 | |||||
| J3 | 蒸汽 | |||||
| 代号 | 连接方式 | |||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||
| 代号 | 功能2 | |||||
| E1 | 1.0级 | |||||
| E2 | 1.5级 | |||||
| T1 | 常温 | |||||
| T2 | 高温 | |||||
| T3 | 蒸汽 | |||||
| P1 | 1.6MPa | |||||
| P2 | 2.5MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| D1 | 内部3.6V供电 | |||||
| D2 | DC24V供电 | |||||
| B1 | 不锈钢 | |||||
| B2 | 碳钢 | |||||
