关键词 :流量计 液位计 物位计 温度计 压力表 变送器
 
 
 

 
 XMT系列智能数字显示仪 万能信号输入 4-20mA 上下限控制 
 
 
 
  | 
 
        智能数字/光柱显示控制仪,采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示及控制,并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。


 
 | 型谱 | 说明 | |||||||
| XMT-100 | 智能数字显示调节仪 | |||||||
| 
				外型  尺寸  | 
			A/D | 横式160*80*80mm | ||||||
| A | 横式160*80*125mm | |||||||
| A/S | 竖式80*160*125mm | |||||||
| B | 方式96*96*110mm | |||||||
| C | 横式96*48*110mm | |||||||
| C/S | 竖式48*96*110mm | |||||||
| D | 方式72*72*110mm | |||||||
| F | 方式48*48*110mm | |||||||
| T | 特殊/自定表壳 | |||||||
| 报警输出 | B□ | B0无报警输出;B1-B4,1-4点报警 | ||||||
| 变送输出 | X1 | 4-20mA输出 | ||||||
| X2 | 0-10mA输出 | |||||||
| X3 | 1-5V输出 | |||||||
| X4 | 0-5V输出 | |||||||
| 通讯输出 | P | 微型打印机 | ||||||
| R | 串行通讯RS232 | |||||||
| S | 串行通讯RS485 | |||||||
| 馈电输出 | 无馈电输出 | |||||||
| V12 | 带DC12V馈电输出 | |||||||
| V24 | 带DC24V馈电输出 | |||||||
| 供电电源 | 220VAC供电 | |||||||
| W | DC24V供电 | |||||||
| 输入信号 | Sn | 见“输入信号类型表” | ||||||
